德国阳光蓄电池Solar Block 系列太阳能单体蓄电池同样采用先进的胶体技术,在恶劣的应用环境里仍可提供强大可靠的电力
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C100 (Ah, 20℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
SB6/330 A | 6 | 300 | 312 | 182 | 359 | 47 |
SB6/200 A | 6 | 200 | 246 | 192 | 275 | 29 |
SB12/185 A | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 61.5 |
SB12/130 A | 12 | 130 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
SB12/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
SB12/75 A | 12 | 75 | 330 | 171 | 236 | 28.8 |
SB12/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 19 |
联系人:江冉
手机:18600931615
电话:010-53675029
邮箱:18600211701@163.com
地址: 北京市海淀区中关村苏州街181 邮编:100081